Størrelsesguide
Er du usikker på størrelsen?
Her kan du finne hjelp til de forskjellige størrelser og dimensjoner.
Overkropp
Bluser, skjorter og hettegenser.
UK / EU / US | Chest width in cm | European Sizes |
---|---|---|
XXS | 81-86 | 32-34 |
XS | 86-91 | 34-36 |
S | 91-96 | 36-38 |
M | 96-101 | 38-40 |
L | 101-106 | 40-42 |
XL | 106-111 | 42-44 |
XXL | 111-116 | 45-46 |
XXXL | 118-124 | 46-48 |
JAKKER OG DRESSER
UK / EU / US | Chest width in cm | European Sizes |
---|---|---|
XXS | 86 | 44 |
XS | 91 | 46 |
S | 96 | 48 |
M | 101 | 50 |
L | 106 | 52 |
XL | 111 | 54 |
XXL | 116 | 56 |
XXXL | 122 | 58 |
UNDERKROPP
Bukser, jeans og shorts
Width of waist in inches | Width cm | UK / EU / US |
---|---|---|
26 | 66 | XXS |
27 | 69 | XS |
28 | 71 | XS |
29 | 74 | S |
30 | 76 | S |
31 | 79 | M |
32 | 81 | M |
33 | 84 | L |
34 | 86 | L |
35 | 89 | XL |
36 | 91 | XL |
38 | 96 | XXL |
40 | 101 | XXL |
42 | 106 | XXXL |
44 | 111 | 4XL |
46 | 116 | 4XL |
48 | 122 | 5XL |
50 | 122 | 5XL |
52 | 127 | 6XL |
54 | 132 | 7XL |
56 | 136 | 8XL |
58 | 142 | 9XL |
SKO
Sneakers og sko
UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |